「今月はカラダと向き合う月間!体脂肪を2%減らしたい。」
と、介護学校の友人に話したのがきっかけで、セミナーに参加しました。
セミナーの内容には『美白に特化したプログラム』『ダイエットに特化したプログラム』『体質改善プログラム』などがありました。
そのセミナーに参加した時に測定した私の血管年齢は、
実年齢45歳 +45年
そろそろ死ぬかもしれません💦私の血管年齢90歳!!
10年後には私の介護が必要になりそうです。
その不安と期待から別日にカウンセリングを希望しました。
友人とカウンセリングのコーチの方と3名で、私のカウンセリングを行いました。
コーチと呼ばれる方から、私へおすすめのプログラムを3つ紹介してもらいました。
カウンセリング後友人とどのプログラムにするか相談をし、プログラムを行う旨をお伝え、商品の購入を決めました✨
購入内容
- プロテイン 2袋
- プロアルギナインプラス 1箱(30本)
- エネベイト 1箱(30本)
- マルチビタミン&ミネラル 1箱(30本)
今回は、50,000円弱かかりました。
「商品が届く前に準備期間を1週間設けたい」と、コーチの方から連絡がありました。
この食生活・ライフスタイルを身につける準備とのことです。
「できることから!ストレスがない範囲で!」とのこと。
食生活
食べてOK食事
・生野菜・生果物・雑穀・そば・大豆食品・キノコ類・海藻
食べてNG食事
・コンビニ食・白砂糖・白ご飯・パン・うどん・肉・魚・油もの・お菓子・アルコール・カフェイン
ライフスタイル
- 1日で1.5ℓ~2ℓの水を飲む
- 朝起きてコップ1杯~2杯くらいの白湯(水)を飲む
- OKの食事をとる
- 朝はなるべく控え、お味噌汁やおかゆ、フルーツなどの流動食系など、消化に良いもの
- 寝る2時間前は物を食べないように
- 食事はよく噛んで食べよう
- 寝る30分~1時間はスマホやPCを見ないでデジタルでドックスをしよう
2週間のダイエット「エリートヘルスプログラム」が始まりました!
やり方
準備期間:6月15日(土)~6月23日(日)
・お肉や魚を食べないのが難しかったけれど、一週間もすればだいぶ慣れました。
・ベジタリアン化した我が家の夕飯は、私がいない日にマクドナルドやインドカレーを食べに行っていました。
実施期間:6月24日(土)~7月7日(日)
この期間からは、購入した商品を飲んでいきます。
- 朝:プロテイン + 購入したサプリ(水:500mlで)
- 昼:OKな食事を腹8分目まで + 購入したサプリ(水:500mlで)
- 夜:OKな食事を軽めに + プロテイン
購入したサプリを水で溶かして、ハーブドリンクと言うそうです。
ハーブな感じはしないけど💦ハーブの定義も人それぞれですよね。
この生活を行っていきます。
-- | 日付 | 体重 | 体脂肪 | ひとこと |
1 | 6/24(月) | 50.9Kg | 29.2% | 夕飯をお味噌汁と食後にバナナ 間食もミックスナッツ10gだけですみました。 ウンピーがよく出ました。 明日が楽しみです✨お腹すく前に寝ます。 |
2 | 6/25(火) | 50.6Kg | 29.4% | ランチを張り切って作って、モリモリ食べてしまいました。 明日からは気を付けよう。 ウンピーが出ませんでした💦 今日はジムに行ってきました。 平日の朝は、人が少ないのでもっと早く行ってみよう。 明日も楽しみです♪♪ |
3 | 6/26(水) | 50.8Kg | 28.1% | 体脂肪が動いた🌟 嬉しいけど、ちょっと嘘くさいなぁ。 糖質・脂質をあまり摂らない生活が1週間弱。 「ポテトチップスが食べたい!」 「アイスクリームが食べたい!!」 「コーヒーをガブ飲みしたい!!!」 と、言う気持ちが湧きあがってこなくなりました♪ 私「お菓子やカフェイン中毒になってるんだな。」と、 しみじみ感じております。 9時前にジムへ行ったのですが、結構人がいました。 「私、ジム慣れてますよ。」感を出すのがまだ上手にできません。笑 明日、少しでも体脂肪減ってるといいな✨ |
4 | 6/27(木) | 50.2Kg | 28.6% | 体脂肪率が28%代になって、とてもうれしいです。 ハーブドリンクを飲むからかなのか?とてもトイレが近いです。笑 それも「体内の巡りが良くなっている♪」と、ポジティブにとらえていきたいと思います。 明日も清掃のバイトです。明日も体脂肪減るといいな✨ |
5 | 6/28 (金) | 50.1Kg | 27.7% | 体脂肪が動きました✨とても嬉しい!けどこんなに減ることある? 体重計が壊れてるのかな?明日は、エニタイムフィットネスの会員になったのでInBodyを測りに行きたいと思います。 夢の50Kgになってると嬉しいな! |
6 | 6/29 (土) | 50.2Kg | 28.4% | 体脂肪、28%代に戻りました。笑 うちの体重計壊れてるのかなぁ??? 本日InBody測定してきました。体重:50.5Kg/体脂肪率:24.3% えっ!!??どうゆうことでしょう?? まぁ、良いことにします。明日も楽しみです✨ |
7 | 6/30 (日) | 50.1Kg | 28.8% | 体脂肪、体内の水分量が少ないと数値が高くでるしょうです。 今日は、バイトに筋トレと行ってきました。 明日が楽しみです。 |
8 | 7/1 (月) | 49.8Kg | 28.7% | 夢の40キロ台。嬉しいです✨ 何十年ぶりだろう。明日は新しい豆腐を探してみたいと思います。 |
9 | 7/2 (火) | 49.7Kg | 27.7% | まだ自分の体重が40キロ台になったことが信じられません! 人が健康に痩せてよい体重が一ケ月に5%だそうです。 なので、7月末に48キロ目指せる!?美容体重目指せるといいな。 口内炎と痔でちょっと体調が悪いですが、明日が楽しみです✨ |
10 | 7/3 (水) | 49.4Kg | 28.8% | 今日はジムに行き、とてもお腹が空き久しぶりに玄米ご飯を食べました。 久しぶりに食べる玄米は美味しいですね💛💛💛 ランチ後から口が寂しくなり、ちょいちょいナッツやバナナ食べてますが、体重が減ってるいいか♪明日が楽しみです!!体脂肪は、減らないなぁ💦 |
11 | 7/4 (木) | 49.1Kg | 27.4% | 体脂肪が動いた!気がする✨ 1ヶ月ぶりに会った美容師さんに「痩せたね♪」と言われました。嬉しいです。 今まで5Kg痩せてしも気が付かれなかったのに。ジム行ってるからかな。 明日も楽しみです! |
12 | 7/5 (金) | 49.1Kg | 26.7% | 体脂肪がまたまた動きました✨ ダイエットの話を聞いてきた人に「リバウンドしそう!」「食生活飽きそう💦」って、感想を言う人がいます。なんだろうなぁ。 人の感想だから私にはどうすることもできないけれど。モヤモヤします。チッ!! 明日も楽しみです✨ |
13 | 7/6 (土) | 59.1Kg | 27.1% | 体重が3日間、同じだ。ホメオスタシスが働いてるんだ。 ここからまた体重が動くまで気長に楽しもう。明日で「エリートヘルスプログラム」もおしまいだ。あと2日楽しみます✨ |
14 | 7/7 (日) | 59.0Kg | 26.7% | 体脂肪が動きました✨ 本日、最終日。明日の体重記入し振り返りたいと思います。 Inbody想定してきました。少しだけ結果が悪かったです💦 明日、血管年齢を測定するのですが不安になってきました。 早く寝ようと思います。 明日も楽しみです♪ |
15 | 7/8 (月) | 58.8Kg | 28.2% | あっ、体脂肪が💦目標は、体脂肪が28%以下だったのに。 |
あやこの感想
7/8 今回3週間やってみて、私の結果です。
体重 | 体脂肪 | |
6/15 | 51.5Kg | 29.5% |
7/7 | 48.8Kg | 28.2% |
2.7Kg | 1.3% |
3週間で体重2.7Kg、体脂肪も1.3%も減ってる!!嬉しいです!!
会社の人に「リバウンドしそう!」「飽きそう!」なんて言われましたが、家族の協力もあり、結果が出たと思います。
感謝です。
今回このプログラムを実施して、元気になってきました。体力が向上したと思います。
今までバイトの日は、疲れすぎて家事以外できなかったのですが、今はジムに行ったり、出かけたりするようにもなりました。
気持ちも、「家から出たくない。。。」が「血管は後期高齢者!やりたいことは今のうちにやっとこう♪」と、前向きになってきました。
また、
・朝食は食べない
・カラダに優しい食事
・就寝30~1時間前はデジタルデトックスをする
という習慣も、3週間も続ければ苦しくなくなり、日常になりました。
この習慣は続けていきたいと思います。
今日でハーブドリンクなくなりました。
これからどうするかを、本日話し合ってきます。楽しみです✨
では、また私のカラダに変化があれば更新したいと思います。
ジーンズや下着が緩くなり、ベルト買ったり、服を買い替えています。
胸も小さくなりました。ちょっと複雑な気分です。笑
血管年齢測定してきました。45+40=85歳になりました✨
まだまだ、45歳までの道のりは長いです。焦ってもしょうがない。
第2弾、エリートヘルスプログラム始めます!
コメント